ب) جذب و پیگیری موقوفات | ||||||
جمع کل : ۷۱ | ||||||
صلح : ۲۷ | وقف : ۴۴ | |||||
ردیف | موقوفه | تعداد | کل جمع متراژ به متر مربع | |||
۱ | منازل مسکونی (اعم از آپارتمانی و ویلایی) | ۳۴ | ۵,۳۱۸ | |||
۲ | زمین | ۹ | ۹,۴۹۸ | |||
۳. | باغ | ۵ | ۱۷,۶۱۸
|
|||
۴. | زمین زراعی | ۱۰ | ۱۲۶,۷۸۳
|
|||
۵. | آب کشاورزی | ۵۰ ساعت | ||||
۶. | تجاری | ۳ | ۷۰ | |||
۷. | ساختمان آموزشی (احداث مدرسه علمیه) | ۱۰ | ۹,۸۵۳
|
|||
آمار موقوفات و رقبات استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان ها
ردیف | شهرستان | تعداد موقوفات | تعدادرقبات | توضیحات |
۱. | بجستان | ۸ | ۵ | |
۲. | بردسکن | ۱۱ | ۸۰۳ | |
۳. | تایباد | ۱۶ | ۵ | |
۴. | تربت جام | ۱۲ | ۴۳۸ | |
۵. | تربت حیدریه | ۴۸ | ۳۶۵ | |
۶. | چناران | ۱۱ | ۵۱ | |
۷. | درگز | ۲ | ۲ | |
۸. | سبزوار | ۲۵ | ۸۰۹ | |
۹. | قوچان | ۱۸ | ۵۱۹ | |
۱۰. | کاشمر | ۲۲ | ۲۳۱۰ | |
۱۱. | کلات | ۱۱ | ۱۲ | |
۱۲. | گناباد | ۲۲ | ۴۶۱ | |
۱۳. | مشهد ناحیه ۱ | ۱۷۴ | ۵۰۵۳ | |
۱۴. | مشهد ناحیه ۳ | ۱ | ۰ | |
۱۵. | مشهد ناحیه ۴ | ۲۷ | ۲۸۱۷ | |
۱۶. | نیشابور | ۲۶ | ۲۷۸ | |
۱۷. | جغتای | ۹ | ۴ | |
۱۸. | جوین | ۷ | ۸ | |
۱۹. | طرقبه وشاندیز | ۱۸ | ۹۵ | |
۲۰. | داورزن | ۳ | ۲۸۷ | |
۲۱. | رشتخوار | ۳ | ۱۱۶ | |
۲۲. | خلیل آباد | ۱ | ۱۶ | |
۲۳. | خواف | ۱ | ۱ | |
جمع کل | ۴۷۶ | ۱۴۴۵۳ |
استان | شهرستان | تعداد رقبه | جمع کل رقبات |
استان خراسان شمالی | بجنورد و شهرستان ها | ۲۰۲ | ۲۰۲ |
استان خراسان جنوبی | بیرجند و شهرستان ها | ۵۸۰۰ | ۵۸۰۰ |
موقوفات و رقبات استان های خراسان شمالی و جنوبی
استان | شهرستان | تعداد موقوفه | جمع کل موقوفات |
استان خراسان شمالی | بجنورد و شهرستان ها | ۵۷ | ۵۷ |
استان خراسان جنوبی | بیرجند و شهرستان ها | ۱۲۰ | ۱۲۰ |